Tour hằng ngày | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày | 3,220,000 | 3,850,000 | 4,130,000 | 5,150,000 | 5,880,000 | 7,900,000 |
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 2 Ngày | 4,220,000 | 4,860,000 | 5,230,000 | 6,150,000 | 6,888,000 | 9,900,000 |
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 3 Ngày | 5,220,000 | 5,660,000 | 6,230,000 | 7,150,000 | 7,888,000 | 10,900,000 |
City tour 1 ngày (theo chương trình) | 870,000 | 950,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,850,000 | 2,800,000 |
City tour 1/2 ngày (theo chương trình) | 600,000 | 650,000 | 800,000 | 1,150,000 | 1,400,000 | 1,950,000 |
City tour 1 ngày + đưa đi ăn tối | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,700,000 | 1,950,000 | 2,990,000 |
Hà Nội city tour 1 ngày + Tiễn sân bay | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,300,000 | 2,750,000 | 3,750,000 |
Hà Nội city + Bát Tràng 1 ngày | 950,000 | 1,050,000 | 1,250,000 | 1,650,000 | 2,050,000 | 2,850,000 |
Hà Nội - Bát Tràng 1/2 ngày | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 900,000 | 1,150,000 | 1,800,000 |
Hạ Long – Bát Tràng (Hà Nội) | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 4,250,000 |
Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng | 1,050,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 2,050,000 | 3,050,000 |
Đi xem rối nước | 300,000 | 300,000 | 370,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 |
Tour làng nghề | 970,000 | 1,150,000 | 1,230,000 | 1,700,000 | 2,050,000 | 3,150,000 |
Hà Nội - Chùa Hương 1 ngày | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,050,000 | 3,200,000 |
Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,700,000 | 1,950,000 | 3,100,000 |
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 2,150,000 | 3,200,000 |
Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 2,150,000 | 3,200,000 |
Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 ngày | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 3,700,000 |
Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Mai Châu 3 ngày 2 đêm | 2,900,000 | 3,232,000 | 3,550,000 | 4,950,000 | 6,750,000 | 8,200,000 |
Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 ngày | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,450,000 | 2,900,000 | 4,100,000 |
Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 ngày | 2,250,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,450,000 | 4,100,000 | 6,000,000 |
Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 ngày | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,250,000 | 2,320,000 | 3,930,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 ngày (hoặc Hạ Long 1C) | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,800,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 4,400,000 |
Sân bay – Hạ Long hoặc Hạ Long – Sân bay | 1,650,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 3,200,000 | 4,800,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Thái Bình - Ninh Bình 3N | 3,700,000 | 3,900,000 | 4,150,000 | 5,850,000 | 6,850,000 | 10,500,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 ngày (chiều về cao tốc) | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,150,000 | 2,950,000 | 3,700,000 | 5,250,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 ngày (chiều về cao tốc) | 2,850,000 | 3,000,000 | 3,850,000 | 4,650,000 | 5,250,000 | 7,600,000 |
Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Hà Nội 1 ngày (chiều đi cao tốc) | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,150,000 | 2,950,000 | 3,700,000 | 5,250,000 |
Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Hà Nội 2 ngày (chiều đi cao tốc) | 2,850,000 | 3,000,000 | 3,850,000 | 4,650,000 | 5,250,000 | 7,600,000 |
Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 1 ngày (đi đường cũ) |
1,400,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,350,000 | 2,650,000 | 3,900,000 |
Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 ngày (đi đường cao tốc) |
1,600,000 | 1,650,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,300,000 | 4,530,000 |
Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 chiều (đi đường cao tốc) |
1,450,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,650,000 | 3,000,000 | 3,900,000 |
Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 ngày (đi đường cao tốc) |
2,500,000 | 2,600,000 | 2,950,000 | 3,900,000 | 4,800,000 | 6,900,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 ngày | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 3 ngày | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,700,000 | 8,500,000 |
Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1 ngày | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,450,000 | 3,850,000 |
Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 ngày | 1,600,000 | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,550,000 | 3,000,000 | 4,800,000 |
Hà Nội - Mai Châu - Tam Cốc - Hạ Long - Hà Nội 4N | 4,700,000 | 5,060,000 | 5,350,000 | 7,700,000 | 10,750,000 | 12,000,000 |
Hà Nội – Mai Châu 2 ngày | 2,350,000 | 2,500,000 | 2,650,000 | 3,950,000 | 4,600,000 | 7,000,000 |
Hà Nội – Lạng Sơn 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,650,000 | 3,200,000 | 5,500,000 |
Hà Nội – Lạng Sơn 2 ngày | 2,450,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 7,000,000 |
Hà Giang - Yên Minh - Đồng Văn 3 ngày | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 |
Cao Bằng - Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 0 |
Mộc Châu 2 ngày | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,750,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
Đi sân golf (50-100km) | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 1,950,000 | 2,200,000 | 3,150,000 |
Đón sân bay đón phố cổ | 350,000 | 370,000 | 550,000 | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,450,000 |
Tiễn sân bay đón phố cổ | 250,000 | 270,000 | 500,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
Sân bay 2 chiều | 500,000 | 520,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
Đón ga | 280,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 950,000 |
Tiễn ga | 170,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 550,000 | 950,000 |
Lưu ý: Giá trên sẽ thay đổi theo giá xăng hoặc tình hình lạm phát gia tăng vui lòng liên hệ trực tiếp để báo giá theo từng tuyến cụ thể. Rất mong Nhận được sự quan tâm và hợp tác từ các quý đối tác. |