Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Khách sạn | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
DU LỊCH TẾT CÙNG AC TRAVEL | 1 | Liên hệ | Tàu biển, Ô tô, | |||
VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 2 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
HÀ NỘI – THÁC BẢN GIỐC – PÁC PÓ – HỒ BA BỂ | 3 ngày 2 đêm | 3 | Liên hệ | Ô tô | ||
CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN HẺM VỰ TU SẢN ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG NHO QUẾ | 3 Đêm 2 Ngày | 4 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ NỘI –MỘC CHÂU– HÀ NỘI | 2 Ngày 1 Đêm | 5 | Liên hệ | Ô tô | ||
SAPA - CÁP TREO FANSIPAN –HÀM RỒNG – BẢN CÁT CÁT | 3 ngày 2 đêm | 6 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HỒ BA BỂ | 5 ngày 4 đêm | 7 | Liên hệ | Ô tô | ||
Cao Bằng - Khám Phá Vùng Núi Miền Bắc Việt Nam | 8 | Liên hệ | Tàu hỏa, Ô tô, | |||
Tour Thung Nai - Giang Mỗ | 9 | Liên hệ | Tàu biển, Xe bus, | |||
Mù Cang Chải tháng 10 | 10 | Liên hệ | Ô tô | |||
TOKYO-PHÚ SĨ-KYOTO-KOBE-OSAKA | 6 ngày 5 đêm | 22/10/2019 | 11 | 28,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
NGA: MATXCOVA – ST. PETERSBURG | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 28/09/2019 | 12 | Liên hệ | Máy bay, Tàu hỏa, Ô tô, | |
SÉC - ÁO - HUNGARY | 9 ngày 8 đêm | 13/12/2019 | 13 | 48,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
Hà Nội - Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Fansipan | 3 NGÀY 2 ĐÊM | Hàng ngày | 14 | 2,480,000 VND | Ô tô |
Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Khách sạn | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
DU LỊCH TẾT CÙNG AC TRAVEL | 15 | Liên hệ | Tàu biển, Ô tô, | |||
MỘC CHÂU - TÀ XÙA | 3 ngày 3 đêm | 16 | 4,990,000 VND | Máy bay, Ô tô, | ||
VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 17 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
VÒNG CUNG TÂY BẮC 1 | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 18 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
SAPA | 3 ngày 3 đêm | Thứ 6 hàng tuần | 19 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
HÀ GIANG | 3 ngày 3 đêm | Thứ 5 hàng tuần | 20 | 4,990,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - NINH BÌNH | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 21 | 6,590,000 VND | Máy bay, Tàu biển, Ô tô, | |
TOUR THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ 4N3Đ | 4 Ngày 3 Đêm - Khởi hành: Hàng ngày | Hàng ngày | 22 | Liên hệ | Ô tô | |
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN – HÀ NỘI | 4 ngày 3 đêm | 23 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ GIANG – MÃ PHÌ LÈNG- CHỢ TÌNH KHÂU VAI | 3 ngày 2 đêm | Khởi hành: thứ 6 hàng tuần | 24 | Liên hệ | Ô tô | |
Du lịch Hà Nội – Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm siêu rẻ | 3 ngày 2 đêm | 25 | Liên hệ | Ô tô | ||
Tour Du lịch Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm giá tốt khởi hành từ Hà Nội 2020 | 4 ngày 3 đêm | 26 | Liên hệ | Máy bay, Ô tô, | ||
HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN | SAPA - CÁP TREO FANSIPAN –HÀM RỒNG – BẢN CÁT CÁT | 27 | Liên hệ | Ô tô | ||
TOUR DU LỊCH HÀ NỘI –SAPA -HẠ LONG- NINH BÌNH | 5 ngày 4 đêm | 28 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ NỘI – SAPA – HÀ NỘI | 2 ngày 1 đêm | 29 | Liên hệ | Ô tô | ||
VÒNG CUNG TÂY BẮC | 5 ngày 4 đêm | 30 | Liên hệ | Ô tô | ||
TRÀNG AN & HANG MÚA 1 Ngày | 1 Ngày | 31 | Liên hệ | Máy bay, Tàu biển, Tàu hỏa, | ||
MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA LÚA CHÍN - TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT – MÂM XÔI – TÚ LỆ - HÀ NỘI | 3 NGÀY 2 ĐÊM | 32 | 2,280,000 VND | Ô tô | ||
ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 24/8/2019 ; 28/8/2019 ; 14/9/2019 | 33 | 51,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
ANH QUỐC - SCOTLAND | 10 ngày 9 đêm | 23/9/2019 | 34 | 68,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, Ô tô, | |
Pháp - Thụy Sỹ - Ý | 10 ngày 9 đêm | 10/09/2019 | 35 | 57,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, |
Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Khách sạn | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO-PHÚ SĨ-KYOTO-KOBE-OSAKA | 6 ngày 5 đêm | 22/10/2019 | 36 | 28,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
Tour Mù Cang Chải - bản Lướt - Sapa mùa lúa chín | 3 NGÀY 2 ĐÊM | 37 | 2,480,000 VND | Ô tô | ||
ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 24/8/2019 ; 28/8/2019 ; 14/9/2019 | 38 | 51,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
ANH QUỐC - SCOTLAND | 10 ngày 9 đêm | 23/9/2019 | 39 | 68,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, Ô tô, |
Giá từ: Liên hệ
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (tiếng Anh: English Premier League) là giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Đây là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Gồm 20 câu lạc bộ, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng cùng với English Football League (EFL; được gọi là "The Football League" trước 2016–17).
Các câu lạc bộ của Xứ Wales nếu tranh tài trong hệ thống các giải bóng đá Anh cũng có thể được tham gia giải đấu. Premier League tồn tại như một công ty với 20 đội bóng thành viên đóng vai trò như những cổ đông. Mùa giải thường được bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 5. Mỗi đội sẽ thi đấu 38 trận (đá với tất cả 19 đội khác trên cả sân nhà và sân khách).[1] Phần lớn các trận đấu diễn ra vào chiều thứ 7 và Chủ nhật; một số trận diễn ra vào tối ngày giữa tuần. Giải thường được gọi là "Premiership" còn ở ngoài Vương quốc Anh thường được biết đến là English Premier League (EPL).
Giải đấu được thành lập vào ngày 20 tháng 2 năm 1992 với tên gọi FA Premier League sau quyết định của các câu lạc bộ tham dự Football League First Division tách khỏi Football League, một giải đấu khởi nguồn từ năm 1888, nhằm tận dụng lợi thế về các thỏa thuận bản quyền truyền hình.Thỏa thuận trong nước trị giá 1 tỉ bảng/năm được ký cho mùa 2013–14, với việc BSkyB và BT Group giành quyền phát sóng lần lượt 116 và 38 trận đấu. Giải đấu thu về 2,2 tỉ euro/năm tiền bản quyền truyền hình trong nước và quốc tế. Tính đến mùa 2014–15, các câu lạc bộ được chia khoản lợi nhuận 1,6 tỉ bảng,và 2,4 tỉ bảng vào mùa 2016–17.
Hiện tại, Premier League là giải đấu bóng đá được xem nhiều nhất trên thế giới, phát sóng trên 212 vùng lãnh thổ tới 643 triệu hộ gia đình và khoảng 4,7 tỉ khán giả truyền hình. Trong mùa giải 2014–15, trung bình 1 trận đấu tại Premier League thu hút khoảng 36,000 khán giả tới sân,cao thứ 2 trong các giải bóng đá chuyên nghiệp sau Bundesliga với 43,500 khán giả.[10] Phần lớn các sân bóng đều được lấp đầy khán giả.Premier League xếp thứ 2 trong Hệ số UEFA dành cho các giải đấu dựa theo thành tích của các câu lạc bộ tại các giải đấu châu Âu trong 5 mùa giải, tính đến năm 2018.
Đã có tất cả 47 câu lạc bộ của Anh và 2 câu lạc bộ của xứ Wales tham dự kể từ mùa giải đầu tiên của Premier League năm 1992, nhưng mới chỉ có 6 trong số đó giành được chức vô địch: Manchester United(13), Chelsea (5), Manchester City (4), Arsenal (3) , Blackburn Rovers và Leicester City (1). Đương kim vô địch là Manchester City, đội giành chức vô địch mùa 2017–18 với kỷ lục vô địch với 100 điểm, kỷ lục thắng 32 trận trong 1 mùa, kỷ lục về số bàn thắng 106 bàn