Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Khách sạn | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
DU LỊCH TẾT CÙNG AC TRAVEL | 1 | Liên hệ | Tàu biển, Ô tô, | |||
VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 2 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
HÀ NỘI – THÁC BẢN GIỐC – PÁC PÓ – HỒ BA BỂ | 3 ngày 2 đêm | 3 | Liên hệ | Ô tô | ||
CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN HẺM VỰ TU SẢN ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG NHO QUẾ | 3 Đêm 2 Ngày | 4 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ NỘI –MỘC CHÂU– HÀ NỘI | 2 Ngày 1 Đêm | 5 | Liên hệ | Ô tô | ||
SAPA - CÁP TREO FANSIPAN –HÀM RỒNG – BẢN CÁT CÁT | 3 ngày 2 đêm | 6 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HỒ BA BỂ | 5 ngày 4 đêm | 7 | Liên hệ | Ô tô | ||
Cao Bằng - Khám Phá Vùng Núi Miền Bắc Việt Nam | 8 | Liên hệ | Tàu hỏa, Ô tô, | |||
Tour Thung Nai - Giang Mỗ | 9 | Liên hệ | Tàu biển, Xe bus, | |||
Mù Cang Chải tháng 10 | 10 | Liên hệ | Ô tô | |||
TOKYO-PHÚ SĨ-KYOTO-KOBE-OSAKA | 6 ngày 5 đêm | 22/10/2019 | 11 | 28,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
NGA: MATXCOVA – ST. PETERSBURG | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 28/09/2019 | 12 | Liên hệ | Máy bay, Tàu hỏa, Ô tô, | |
SÉC - ÁO - HUNGARY | 9 ngày 8 đêm | 13/12/2019 | 13 | 48,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
Hà Nội - Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Fansipan | 3 NGÀY 2 ĐÊM | Hàng ngày | 14 | 2,480,000 VND | Ô tô |
Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Khách sạn | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
DU LỊCH TẾT CÙNG AC TRAVEL | 15 | Liên hệ | Tàu biển, Ô tô, | |||
MỘC CHÂU - TÀ XÙA | 3 ngày 3 đêm | 16 | 4,990,000 VND | Máy bay, Ô tô, | ||
VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 17 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
VÒNG CUNG TÂY BẮC 1 | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 18 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
SAPA | 3 ngày 3 đêm | Thứ 6 hàng tuần | 19 | 6,590,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
HÀ GIANG | 3 ngày 3 đêm | Thứ 5 hàng tuần | 20 | 4,990,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - NINH BÌNH | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 21 | 6,590,000 VND | Máy bay, Tàu biển, Ô tô, | |
TOUR THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ 4N3Đ | 4 Ngày 3 Đêm - Khởi hành: Hàng ngày | Hàng ngày | 22 | Liên hệ | Ô tô | |
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN – HÀ NỘI | 4 ngày 3 đêm | 23 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ GIANG – MÃ PHÌ LÈNG- CHỢ TÌNH KHÂU VAI | 3 ngày 2 đêm | Khởi hành: thứ 6 hàng tuần | 24 | Liên hệ | Ô tô | |
Du lịch Hà Nội – Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm siêu rẻ | 3 ngày 2 đêm | 25 | Liên hệ | Ô tô | ||
Tour Du lịch Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm giá tốt khởi hành từ Hà Nội 2020 | 4 ngày 3 đêm | 26 | Liên hệ | Máy bay, Ô tô, | ||
HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN | SAPA - CÁP TREO FANSIPAN –HÀM RỒNG – BẢN CÁT CÁT | 27 | Liên hệ | Ô tô | ||
TOUR DU LỊCH HÀ NỘI –SAPA -HẠ LONG- NINH BÌNH | 5 ngày 4 đêm | 28 | Liên hệ | Ô tô | ||
HÀ NỘI – SAPA – HÀ NỘI | 2 ngày 1 đêm | 29 | Liên hệ | Ô tô | ||
VÒNG CUNG TÂY BẮC | 5 ngày 4 đêm | 30 | Liên hệ | Ô tô | ||
TRÀNG AN & HANG MÚA 1 Ngày | 1 Ngày | 31 | Liên hệ | Máy bay, Tàu biển, Tàu hỏa, | ||
MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA LÚA CHÍN - TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT – MÂM XÔI – TÚ LỆ - HÀ NỘI | 3 NGÀY 2 ĐÊM | 32 | 2,280,000 VND | Ô tô | ||
ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 24/8/2019 ; 28/8/2019 ; 14/9/2019 | 33 | 51,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
ANH QUỐC - SCOTLAND | 10 ngày 9 đêm | 23/9/2019 | 34 | 68,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, Ô tô, | |
Pháp - Thụy Sỹ - Ý | 10 ngày 9 đêm | 10/09/2019 | 35 | 57,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, |
Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Khách sạn | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO-PHÚ SĨ-KYOTO-KOBE-OSAKA | 6 ngày 5 đêm | 22/10/2019 | 36 | 28,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
Tour Mù Cang Chải - bản Lướt - Sapa mùa lúa chín | 3 NGÀY 2 ĐÊM | 37 | 2,480,000 VND | Ô tô | ||
ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 24/8/2019 ; 28/8/2019 ; 14/9/2019 | 38 | 51,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
ANH QUỐC - SCOTLAND | 10 ngày 9 đêm | 23/9/2019 | 39 | 68,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, Ô tô, |
Giá từ: Liên hệ
Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức (Fußball-Bundesliga) là hạng thi đấu cao nhất của bóng đá Đức. Giải được tổ chức từ 1903 cho đến nay ngoại trừ thời gian xảy ra các cuộc chiến tranh thế giới ( thứ nhất và thứ hai) . Tên gọi "Fußball-Bundesliga" chính thức được sử dụng từ mùa bóng 1963 - nay
Thống kê mùa 2011/2012 cho thấy lượng khán giả trung bình vào xem một trận đấu ở Bundesliga là 45.116 người, qua đó giải đấu này trở thành giải vô địch quốc gia có lượng khán giả đi xem trực tiếp đông nhất thế giới. Trong số đó, Borussia Dortmund là đội bóng có lượng khán giả vào sân xem đội bóng thi đấu đông nhất với trung bình 80.521 khán giả mỗi trận trên sân nhà Westfallen