Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Liên hệ
Gọi ngay: 0966.919212 để có được giá tốt nhất !
Cam kết 100% chính hãng
Giá cả cạnh tranh, khuyến mại cực lớn
Đổi/ Trả sản phẩm trong 15 ngày
Bảo hành chính hãng - nhanh chóng
Hỗ trợ mạnh mẽ với các biến thể phong phú để lựa chọn và giảm giá
Số mô hình | Chiều dài ống sáo ℓ |
Đường kính đầu mút lớn D1 |
Tổng chiều dài L |
Đường kính thân d |
||
Đường kính ngoài D |
Góc đơn θ |
|||||
TSC-TEM2R | 0,5 | 1 ° | 2 | 0,57 | 50 | 4 |
2 ° | 2 | 0,64 | 50 | 4 | ||
3 ° | 2 | 0,71 | 50 | 4 | ||
5 ° | 2 | 0,85 | 50 | 4 | ||
10 ° | 2 | 1,21 | 50 | 4 | ||
15 ° | 2 | 1.57 | 50 | 4 | ||
1 | 1 ° | 4 | 1,14 | 50 | 4 | |
2 ° | 4 | 1,28 | 50 | 4 | ||
3 ° | 4 | 1,42 | 50 | 4 | ||
5 ° | 4 | 1,70 | 50 | 4 | ||
6 ° | 4 | 1,84 | 50 | 4 | ||
7 ° | 4 | 1,98 | 50 | 4 | ||
10 ° | 4 | 2,41 | 50 | 4 | ||
12 ° | 4 | 2,70 | 50 | 4 | ||
15 ° | 3 | 2,60 | 50 | 4 | ||
20 ° | 3 | 3,18 | 50 | 4 | ||
30 ° | 2,6 | 4,00 | 50 | 4 | ||
1,5 | 1 ° | 6 | 1,71 | 50 | 4 | |
2 ° | 6 | 1,92 | 50 | 4 | ||
3 ° | 6 | 2,13 | 50 | 4 | ||
5 ° | 6 | 2,55 | 50 | 4 | ||
6 ° | 6 | 2,76 | 50 | 4 | ||
7 ° | 6 | 2,97 | 50 | 4 | ||
10 ° | 6 | 3,62 | 50 | 4 | ||
12 ° | 6 | 4.05 | 50 | 4 | ||
15 ° | 5 | 4,18 | 50 | 4 | ||
20 ° | 5 | 5.14 | 50 | 6 | ||
30 ° | 3,9 | 6,00 | 50 | 6 | ||
2 | 0,5 ° | số 8 | 2,14 | 50 | 4 | |
1 ° | số 8 | 2,28 | 50 | 4 | ||
2 ° | số 8 | 2,56 | 50 | 4 | ||
3 ° | số 8 | 2,84 | 50 | 4 | ||
5 ° | số 8 | 3,40 | 50 | 4 | ||
6 ° | số 8 | 3,68 | 50 | 4 | ||
7 ° | số 8 | 3,96 | 50 | 4 | ||
10 ° | số 8 | 4,82 | 50 | 6 | ||
12 ° | số 8 | 5,40 | 50 | 6 | ||
15 ° | 7 | 5,75 | 50 | 6 | ||
20 ° | 5.5 | 6,00 | 50 | 6 | ||
30 ° | 4 | 6,62 | 50 | 6 |
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường hợp bắt buộc được đánh dấu (*)
Hiện tại chưa có bình luận nào!