Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Liên hệ
Gọi ngay: 0966.919212 để có được giá tốt nhất !
Cam kết 100% chính hãng
Giá cả cạnh tranh, khuyến mại cực lớn
Đổi/ Trả sản phẩm trong 15 ngày
Bảo hành chính hãng - nhanh chóng
Dòng sáo dài độc đáo của Misumi có sẵn với giá rẻ hấp dẫn
Số mô hình | Đường kính ngoài D |
Đường kính thân d |
Đường kính thân d |
Chiều dài ống sáo ℓ |
Tổng chiều dài L |
Con số | Tiêu chuẩn Y / N | |
Tiêu chuẩn | Cạnh sắc nét | |||||||
XAL-EM2R (Tiêu chuẩn) XAL-PEM2R (Cạnh sắc nét) |
0,1 | - | 3 | 0,3 | 40 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● |
0,2 | - | 3 | 0,6 | 40 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
0,3 | - | 3 | 0,9 | 40 | 1 | ● | ● | |
0,4 | - | 3 | 1,2 | 40 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
0,5 | - | 3 | 1,5 | 40 | 1 | ● | ● | |
0,6 | - | 3 | 1,8 | 40 | 1 | ● | ● | |
0,7 | - | 3 | 2.1 | 40 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
0,8 | - | 3 | 2,4 | 40 | 1 | ● | ● | |
0,9 | - | 4 | 2,7 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1 | - | 4 | 3 | 45 | 1 | ● | ● | |
1.1 | - | 4 | 3,3 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1,2 | - | 4 | 3.6 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1,3 | - | 4 | 3,9 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1,4 | - | 4 | 4.2 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1,5 | - | 4 | 4,5 | 45 | 1 | ● | ● | |
1,6 | - | 4 | 4.8 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1,7 | - | 4 | 5.1 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1,8 | - | 4 | 5,4 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
1,9 | - | 4 | 5,7 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2 | - | 4 | 6 | 45 | 1 | ● | ● | |
2.1 | - | 4 | 6,3 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2,2 | - | 4 | 6.6 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2.3 | - | 4 | 6.9 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2,4 | - | 4 | 7.2 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2,5 | - | 4 | 7,5 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2,6 | - | 4 | 7.8 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2,7 | - | 4 | 8.1 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2,8 | - | 4 | 8,4 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
2,9 | - | 4 | 8.7 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
3 | 4 | 4 | 9 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
3 | - | 6 | 9 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.1 | - | 6 | 9.3 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
3.2 | - | 6 | 9,6 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● | |
3,3 | - | 6 | 9,9 | 45 | 1 | Không có tiêu chuẩn | ● |
Đối với các thông số kỹ thuật về đường kính chuôi (d) được liệt kê bằng màu xanh lam, hãy chỉ định cả đường kính ngoài (D) và đường kính chuôi (d).
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường hợp bắt buộc được đánh dấu (*)
Hiện tại chưa có bình luận nào!