Quận Thanh Xuân có diện tích tự nhiên 913,2 ha và 117.863 nhân khẩu là nơi sống lý tưởng mơ ước của rất nhiều người. Địa bàn quận Thanh xuân là nơi giao thông đi lại thuận tiện, nhiều tuyến đường quan trọng thông với các quận khác, chính vì thế, để sở hữu một miếng đất tại quận này là rất khó khăn. Quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu về xây nhà tại quận Thanh Xuân nhé.
Quận Thanh Xuân có diện tích tự nhiên 913,2 ha và 117.863 nhân khẩu là nơi sống lý tưởng mơ ước của rất nhiều người. Địa bàn quận Thanh xuân là nơi giao thông đi lại thuận tiện, nhiều tuyến đường quan trọng thông với các quận khác, chính vì thế, để sở hữu một miếng đất tại quận này là rất khó khăn.
Khi đã sở hữu một khu đất thì việc xây nhà thế nào cũng là một điều trăn trở, khó khăn. Quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu về xây nhà tại quận Thanh Xuân nhé.
Xây nhà tại quận Thanh Xuân nhận được đông đảo sự quan tâm của nhiều người. Quận có nhiều thuận lợi về địa lý, giao thông, dân cư.
Quốc lộ 6 từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc bắt đầu từ Ngã Tư Sở đi qua địa bàn quận.
Những điểm nhấn quan trọng nhất về quận Thanh Xuân:
Ngoài ra hệ thống xe buýt vô cùng thuận tiện, nhiều tuyến đường với số lượng xe buýt khá đông, thuận tiện cho việc di chuyển.
Quận Thanh Xuân có diện tích tự nhiên 913,2 ha và 117.863 nhân khẩu, gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc.
Ngôi nhà với sự đơn giản nhưng tinh tế. Thiết kế mặt tiền tối giản nhiều chi tiết tạo nên tổng thể hài hòa cho ngôi nhà.
Điểm nhấn mạnh mẽ thu hút người xem phải kể đến đó là màu sắc tổng thể của ngôi nhà. Kế đến là những cách bố trí cảnh quan xung quanh. Cần thiết kế bày trí sao cho thể hiện được nét hiện đại cũng phải toát lên những nét nổi bật riêng.
Vời màu sắc trang nhã, hiện đại tạo nên vẻ đẹp thu hút khó cưỡng. Sự sang trọng toát lên từ phong cách thiết kế mặt tiền, từ màu sắc tới sự hiện đại.
Vẻ đẹp của sự sáng tạo, nền nã. Tạo cái nhìn dễ chịu, hệ thống kính cường lực được sử dụng một cách hoàn hảo, thông minh, tạo thêm nét đẹp hiện đại cho ngôi nhà.
Ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại. Kết hợp mái thái đi cùng tông màu trắng chủ đạo giúp tôn lên nét đẹp uy nghi và sang trọng.
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ NHÀ Ở HÀ NỘI | ||||
I | Nội dung, hạng mục công việc | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KiẾN TRÚC vnđ/m2 sàn nhà | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KẾT CẤU, ĐiỆN NƯỚC, DỰ TOÁN vnđ/m2 sàn nhà | |
1 | Thiết kế nhà ống một mặt tiền | 50,000 | 40,000 | |
2 | Thiết kế nhà ống 2 mặt tiền | 90,000 | 60,000 | |
3 | Thiết kế biệt thự 2-4 mặt tiền | 120,000 | 60,000 | |
4 | Thiết kế khách sạn, văn phòng,nhà hàng, chung cư | 90,000 | 80,000 | |
5 | Thiết kế bar, café,phòng karaoke | 80,000 | 70,000 | |
6 | Thiết kế, sân vườn, cảnh quan | 30,000 | 20,000 | |
7 | Thiết kế nhà thờ,đền chùa, kiến trúc cổ điển | 200,000 | 80,000 | |
Lưu ý: Xây dựng Trường Sinh cam kết khách hàng sẽ hài lòng, khách hàng không hài lòng về thiết kế chúng tôi xin hoàn tiền 100%. Xây dựng Trường Sinh 098.460.1683 - 0915.62.29.29 trọn gói Tư Vấn - Thiết Kế - Thi Công. | ||||
Bảng báo giá thiết kế - Phần thiết kế nội thất | ||||
II | Nội dung, hạng mục công việc | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KiẾN TRÚC vnđ/m2 sàn nhà | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KiẾN TRÚC vnđ/m2 sàn nhà | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ PHẦN PHỐI CẢNH GÓC |
1 | Thiết kế nội thất nhà dân dụng | m2 | 80,000 | |
2 | Thiết kế nội thất nhà chung cư | m2 | 80,000 | |
3 | Thiết kế nội thất biệt thự hiện đại | m2 | 110,000 | |
4 | Thiết kế nội thất biệt tân cổ điển | m2 | 150,000 | |
5 | Thiết kế nội thất văn phòng | m2 | 80,000 | |
6 | Thiết kế nội thất bar,café, | m2 | 160,000 | |
Hồ sơ thiết kế bao gồm: | ||||
III | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN KIẾN TRÚC | GHI CHÚ | ||
1 | Phối cảnh cạnh góc tổng thể | Thể hiện góc nhìn từ trên cao giúp CĐT thấy rõ tổng thể mặt bằng | ||
2 | Phối cảnh cạnh góc các mặt công trình | Thể hiện các góc ảnh 3D nội ngoại thất | ||
3 | Các mặt bằng mặt cắt, mặt đứng kiến trúc | Thể hiện chi tiết kích thước hình học chiều dài, rộng, cao phục vụ cho quá trình thi công | ||
4 | Mặt bằng bố trí cửa | Thể hiện vị trí cửa | ||
5 | Chi tiết cửa | Thể hiện hình dáng, chi tiết cửa, quy cách cửa, kích thước của cửa theo phong thủy | ||
6 | Mặt bằng lát sàn các tầng | Thể hiện vị trí ốp lát, kích thước, màu sắc, vật liệu gạch ốp lát | ||
7 | Chi tiết lan can | Thể hiện chi tiết , hình dáng, vật liệu sử dụng thi công | ||
8 | Chi tiết cầu thang | Thể hiện chi tiết , hình dáng, vật liệu sử dụng thi công | ||
9 | Chi tiết vệ sinh | Thể hiện kích thước vệ sinh, bố trí thiết bị vệ sinh, thống kê thiết bị vệ sinh | ||
10 | Chi tiết cấu tạo kiến trúc | Thể hiện chi tiết cột, dầm, ban công, phào chỉ… | ||
Hồ sơ thiết kế bao gồm: | ||||
IV | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN KẾT CẤU, PHẦN ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, DỰ TOÁN |
GHI CHÚ | ||
1 | Mặt bằng định vị cột | Định vị vị trí các cột trên công trình, số lượng, kích thước cột | ||
2 | Mặt bằng định vị móng | Thể hiện các kích thước móng | ||
3 | Chi tiết dầm móng | Thể hiện kích thước, chủng loại móng | ||
4 | Chi tiết bể phốt, bể nước | Thể hiện kích thước bể phốt bể nước | ||
5 | Mặt bằng kết cấu dầm sàn | Thể hiện kích thước dầm móng | ||
6 | Mặt bằng bố trí thép dầm sàn | Thể hiện quy cách, bố trí sắt thép dầm sàn | ||
7 | Mặt bằng bố trí thép cầu thang | Thể hiện quy cách bố trí thép | ||
8 | Chi tiết cột, dầm, sàn | Thể hiện hình dáng, kích thước, cột, dầm, sàn | ||
9 | Thống kê cốt thép | Thể hiện chi tiết số lượng thép trong công trình | ||
11 | Sơ đồ nguyên lý cấp điện toàn nhà | Thể hiện sơ đồ tổng thể hệ thống cấp điện | ||
12 | Mặt bằng bố trí ổ cắm, chống sét toàn nhà | Thể hiện vị trí ổ cắm, số lượng ổ cắm, chi tiết phần chống sét | ||
13 | Mặt bằng bố trí chiếu sáng | Thể hiện vị trí chiếu sáng, số lượng bóng chiếu sáng, kiểu ánh sáng | ||
14 | Mặt bằng bố trí điều hòa | Thể hiện vị trí điều hòa, công suất điều hòa, | ||
15 | Mặt bằng bố trí Lan/Tel/Tivi/Camera/Âm thanh công cộng | Thể hiện vị trí các mặt ổ Lan/Tel/Tivi/Camera.... | ||
16 | Thống kê vật tư | Thống kê chi tiết chủng loại vật tư tương ứng | ||
17 | Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước toàn nhà | Thể hiện sơ đồ cấp thoát nước toàn nhà | ||
18 | Mặt bằng thoát nước mưa | Thể hiện vị trí các lỗ thoát mưa | ||
19 | Mặt bằng thoát nước vệ sinh | Thể hiện vị trí các lỗ thoát nước thải sinh hoạt | ||
20 | Mặt bằng cấp nước vệ sinh | Thể hiện vị trí các lỗ cấp nước | ||
21 | Chi tiết cấp thoát nước | Thể hiện các thức lắp đặt, quy cách các thiết bị vệ sinh | ||
22 | Thống kê vật tư | Thể hiện chi tiết các loại vật tư về phần cấp thoát nước | ||
23 | Dự toán chi phí công trình (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) | Lưu ý : Công ty sẽ trực tiếp tổ chức thi công nếu CĐT yêu cầu | ||
Hồ sơ thiết kế nội thất bao gồm: | ||||
I | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN NỘI THẤT | GHI CHÚ | ||
1 | Phối cảnh góc tổng thể | Thể hiện góc nhìn từ tren cao, giúp CĐT thấy rõ tổng mặt bằng | ||
2 | Phối cảnh góc từng phòng công năng | Thể hiện các góc ảnh 3D ngoại thất từng phòng công năn | ||
3 | Các chi tiết đồ nội thất | Thể hiện chi tiết các kích thước dài, rộng, cao, phục vụ thi công |
T | Vật liệu xây dựng | GÓI THẦU TIẾT KIỆM | GÓI THẦU TB KHÁ | GÓI THẦU TB KHÁ + |
Đơn giá nhà phố 1 mặt tiền | Đơn giá nhà phố 1 mặt tiền | Đơn giá nhà phố 1 mặt tiền | ||
4.850.000đ/m2 | 5.250.000đ/m2 | 6.000.000đ/m2 | ||
Đơn giá nhà phố 2 mặt tiền | Đơn giá nhà phố 2 mặt tiền | Đơn giá nhà phố 2 mặt tiền: 6.500.000đ/m2 | ||
Biệt thự tân cổ điển | ||||
5.050.000đ/m2 | 5.550.000đ/m2 | 6.850.000đ/m2 | ||
1 | Sắt thép | Hòa Phát, Việt Úc, Việt Đức | Hòa Phát, Việt Úc, Việt Đức | Hòa Phát, Việt Úc, Việt Đức |
2 | Xi măng đổ Bê tông | Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon |
3 | Xi măng Xây trát tường | Duyên Hà,Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Duyên Hà,Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Duyên Hà,Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon |
4 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 | Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 | Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 |
5 | Cát đổ bê tông | Cát hạt lớn | Cát hạt lớn | Cát hạt lớn |
6 | Cát xây, trát tường | Cát hạt lớn, hạt trung | Cát hạt lớn, hạt trung | Cát hạt lớn, hạt trung |
7 | Gạch xây tường bao 4cmx8cmx18cm | Gạch đặc M75 | Gạch đặc M75 | Gạch đặc M75 |
8 | Gạch xây tường ngăn phòng 4cmx8cmx18cm | Gạch lỗ M50 | Gạch lỗ M50 | Gạch lỗ M50 |
9 | Dây điện chiếu sáng | Dây Trần Phú | Dây Trần Phú | Dây Trần Phú |
10 | Dây cáp ti vi | Cáp Sino | Cáp Sino | Cáp Panasonic |
11 | Dây cáp mạng | Cáp Sino | Cáp Sino | Cáp Panasonic |
12 | Đế âm tường ống luồn dây điện | Sino | Sino | Panasonic |
13 | Đường ống lóng, lạnh âm tường | Tiền Phong | Vesbo | Vesbo |
14 | Đường thoát nước | Ống PVC C1 | Ống PVC C1 | Ống PVC C1 |
15 | Hóa chất chống thấm sàn mái, nhà vệ sinh | Sika Latex - TH, Membrane | Sika Latex - TH, Membrane | Sika Latex - TH, Membrane |
VẬT LIỆU HOÀN THIỆN | XÂY DỰNG TRƯỜNG SINH 098.460.1683 | |||
STT | SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN | |||
1 | Sơn nội thất | Maxilite | Jutun | Dulux |
2 | Sơn ngoại thất | Joton | Jutun | Dulux |
3 | Sơn dầu, sơn chống dỉ | Expo | Joton | Joton |
STT | THIẾT BỊ ĐiỆN | |||
1 | Thiết bị công tác, ổ cắm | Sino | Sino | Panasonic |
2 | Bóng đèn chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ và bếp | Đèn Pilips 600.000đ/phòng | Đèn Pilips 850.000đ/phòng | Đèn Pilips 1.300.000đ/phòng |
3 | Bóng đèn chiếu sáng phòng vệ sinh | Đèn Pilips 200.000đ/phòng | Đèn Pilips 350.000đ/phòng | Đèn Pilips 500.000đ/phòng |
4 | Đèn trang trí phòng khách | 0 | Đơn giá 650.000đ | Đơn giá 1.250.000đ |
5 | Đèn ban công | Đơn giá 160.000đ | Đơn giá 380.000đ | Đơn giá 850.000đ |
6 | Đèn cầu thang | Đơn giá 180.000đ | Đơn giá 380.000đ | Đơn giá 850.000đ |
7 | Đèn ngủ | 0 | Đơn giá 480.000đ | Đơn giá 1.000.000đ |
STT | THIẾT BỊ VỆ SINH / XÂY DỰNG TRƯỜNG SINH 098.460.1683 | |||
1 | Bồn cầu vệ sinh | Inax - casar: 1.800.000đ/bộ | Inax - casar - TOTO 3.200.000đ/bộ | Inax - casar - TOTO 4.500.000đ/bộ |
2 | Labo rửa mặt | Inax - casar: 900.000đ/bộ | Inax - casar - TOTO 900.000đ/bộ | Inax - casar - TOTO 2.200.000đ/bộ |
3 | Phụ kiện labo | Đơn giá 750.000đ/bộ | Đơn giá 1.100.000đ/bộ | Đơn giá 2.500.000đ/bộ |
4 | Vòi rửa Labo | INAX Đơn giá 750.000đ/bộ | INAX Đơn giá 1.350.000đ/bộ | INAX Đơn giá 2.000.000đ/bộ |
5 | Sen tắm | INAX Đơn giá 950.000đ/bộ | INAX Đơn giá 1.350.000đ/bộ | INAX Đơn giá 2.650.000đ/bộ |
6 | Vòi sịt vệ sinh | Đợn giá : 150.000đ/bộ | Đợn giá : 250.000đ/bộ | Đợn giá : 350.000đ/bộ |
7 | Gương soi nhà vệ sinh | Đợn giá : 190.000đ/bộ | Đợn giá : 29 |
Với sự chuyên nghiệp và sáng tạo từ khâu thiết kế đến khâu thi công, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH là đơn vị nổi bật và uy tín trong hạng mục xây nhà trọn gói tại quận Thanh Xuân
Đội ngũ thợ lành nghề và cách làm việc tận tâm mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
Vật liệu xây dựng được kiểm định kĩ càng, có giấy tờ chứng thực và xác minh
Báo giá chi tiết, không phát sinh chi phí, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình
Luôn tôn trọng ý kiến và mong muốn của khách hàng, tư vấn nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm.
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm một số bài viết về Trường Sinh và dịch vụ xây nhà trọn gói năm 2020 tại TRường Sinh:
- Giới thiệu về dịch vụ xây nhà trọn gói tại Trường Sinh
- Xây nhà trọn gói- Xây dựng tổ ấm cho từng gia đình
- Báo giá xây nhà trọn gói tại hà nội
Chúng tôi hi vọng rằng báo giá thiết kế của công ty sẽ phù hợp với nguyện vọng của bạn và gia đình, để biết thêm chi tiết, quý khách hàng có thể tham khảo tại website hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể. Thân ái!!!
Website: http://xaydungtruongsinh.com/
http://xaydungtruongsinh.com.vn/
http://suanhatrongoi24hgreenhouses.vn/
>>> Xem thêm báo giá sửa nhà trọn gói tại Hà Nội tại đây.
>>> Xem thêm Báo giá xây nhà trọn gói tại Hà Nội tại đây.